公告

当前位置: 主页 > 公告 >

山西省文化馆2019年度收入支出决算公示

山西省文化馆    2020-08-26    作者:山西省文化馆    浏览量:
2019年文化馆收入支出决算报表公示
编制单位:山西省文化馆
项目 年初结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4
合计 4,772,602.04 0.00 4,772,602.04 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 4,188,653.84 0.00 4,188,653.84 0.00
20701 文化和旅游 57,748.00 0.00 57,748.00 0.00
2070108   文化活动 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111   文化创作与保护 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 57,748.00 0.00 57,748.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 4,130,905.84 0.00 4,130,905.84 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 4,130,905.84 0.00 4,130,905.84 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
2296010   用于文化事业的彩票公益金支出 583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
本年收入 本年支出 收支结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
5 6 7 8 9 10
17,771,219.09 22,410,954.89 132,866.24 20,856.40 112,009.84 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,071,966.80 19,127,754.40 132,866.24 20,856.40 112,009.84 0.00
12,721,966.80 12,758,858.40 20,856.40 20,856.40 0.00 0.00
546,000.00 546,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,961,404.80 11,940,548.40 20,856.40 20,856.40 0.00 0.00
32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182,062.00 239,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,350,000.00 6,368,896.00 112,009.84 0.00 112,009.84 0.00
2,350,000.00 6,368,896.00 112,009.84 0.00 112,009.84 0.00
1,924,952.29 1,924,952.29 0.00 0.00 0.00 0.00
1,924,952.29 1,924,952.29 0.00 0.00 0.00 0.00
954,500.00 954,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
970,452.29 970,452.29 0.00 0.00 0.00 0.00
744,300.00 744,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103,400.00 103,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103,400.00 103,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640,900.00 640,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640,900.00 640,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 583,948.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 583,948.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 583,948.20 0.00 0.00 0.00 0.00
用事业基金弥补收支差额 结余分配
合计 交纳所得税 提取专用基金 转入事业基金 其他
11 12 13 14 15 16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
17 18 19 20
132,866.24 20,856.40 112,009.84 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
132,866.24 20,856.40 112,009.84 0.00
20,856.40 20,856.40 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
20,856.40 20,856.40 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
112,009.84 0.00 112,009.84 0.00
112,009.84 0.00 112,009.84 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00