公告

当前位置: 主页 > 公告 >

山西省文化馆2018年度部门决算报表公示

山西省文化馆    2019-08-23    作者:山西省文化馆    浏览量:
收入决算表
财决03表
编制单位:山西省文化馆                                    2018年度                                        金额单位:元
           项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 22,977,793.07 22,270,918.93 0.00 0.00 0.00 0.00 706,874.14
207 文化体育与传媒支出 19,596,993.07 18,890,118.93 0.00 0.00 0.00 0.00 706,874.14
20701 文化 12,867,066.07 12,160,191.93 0.00 0.00 0.00 0.00 706,874.14
2070109   群众文化 12,087,357.33 12,080,191.93 0.00 0.00 0.00 0.00 7,165.40
2070199   其他文化支出 779,708.74 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699,708.74
20799 其他文化体育与传媒支出 6,729,927.00 6,729,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 6,729,927.00 6,729,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,959,700.00 1,959,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,959,700.00 1,959,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 885,100.00 885,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,074,600.00 1,074,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 721,100.00 721,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 83,400.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 83,400.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 637,700.00 637,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 637,700.00 637,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296010   用于文化事业的彩票公益金支出 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
财决04表
编制单位:山西省文化馆
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,888,035.20 13,066,464.42 9,821,570.78 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 19,054,983.40 9,349,464.42 9,705,518.98 0.00 0.00 0.00
20701 文化 14,323,823.20 9,349,464.42 4,974,358.78 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 13,079,962.46 9,349,464.42 3,730,498.04 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 1,243,860.74 0.00 1,243,860.74 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 4,731,160.20 0.00 4,731,160.20 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 116,969.04 0.00 116,969.04 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 4,614,191.16 0.00 4,614,191.16 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,995,900.00 2,995,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,995,900.00 2,995,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 922,000.00 922,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,073,900.00 2,073,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 721,100.00 721,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 83,400.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 83,400.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 637,700.00 637,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 637,700.00 637,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 116,051.80 0.00 116,051.80 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 116,051.80 0.00 116,051.80 0.00 0.00 0.00
2296010   用于文化事业的彩票公益金支出 116,051.80 0.00 116,051.80 0.00 0.00 0.00
2018年收入支出决算表
编制单位:山西省文化馆
项目 年初结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4
合计 4,684,937.08 1,550,400.00 3,134,537.08 0.00
207 文化体育与传媒支出 3,648,737.08 514,200.00 3,134,537.08 0.00
20701 文化 1,516,598.04 514,200.00 1,002,398.04 0.00
2070109   群众文化 994,698.04 514,200.00 480,498.04 0.00
2070199   其他文化支出 521,900.00 0.00 521,900.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2,132,139.04 0.00 2,132,139.04 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 116,969.04 0.00 116,969.04 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 2,015,170.00 0.00 2,015,170.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,036,200.00 1,036,200.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,036,200.00 1,036,200.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 36,900.00 36,900.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 999,300.00 999,300.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
2296010   用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入 本年支出 收支结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
5 6 7 8 9 10
22,977,793.07 22,888,035.20 4,774,694.95 2,092.91 4,772,602.04 0.00
19,596,993.07 19,054,983.40 4,190,746.75 2,092.91 4,188,653.84 0.00
12,867,066.07 14,323,823.20 59,840.91 2,092.91 57,748.00 0.00
12,087,357.33 13,079,962.46 2,092.91 2,092.91 0.00 0.00
779,708.74 1,243,860.74 57,748.00 0.00 57,748.00 0.00
6,729,927.00 4,731,160.20 4,130,905.84 0.00 4,130,905.84 0.00
0.00 116,969.04 0.00 0.00 0.00 0.00
6,729,927.00 4,614,191.16 4,130,905.84 0.00 4,130,905.84 0.00
1,959,700.00 2,995,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,959,700.00 2,995,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
885,100.00 922,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,074,600.00 2,073,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
721,100.00 721,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83,400.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83,400.00 83,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
637,700.00 637,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
637,700.00 637,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700,000.00 116,051.80 583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
700,000.00 116,051.80 583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
700,000.00 116,051.80 583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
用事业基金弥补收支差额 结余分配
合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他
11 12 13 14 15 16
0.00 2,092.91 0.00 0.00 2,092.91 0.00
0.00 2,092.91 0.00 0.00 2,092.91 0.00
0.00 2,092.91 0.00 0.00 2,092.91 0.00
0.00 2,092.91 0.00 0.00 2,092.91 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
17 18 19 20
4,772,602.04 0.00 4,772,602.04 0.00
4,188,653.84 0.00 4,188,653.84 0.00
57,748.00 0.00 57,748.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
57,748.00 0.00 57,748.00 0.00
4,130,905.84 0.00 4,130,905.84 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,130,905.84 0.00 4,130,905.84 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
583,948.20 0.00 583,948.20 0.00
583,948.20 0.00 583,948.20 0.00